NAMA KAPAL | : UMBUL MAS eks VIRA BHUM | NAMA PERUSAHAAN | : PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK | TANGGAL KEBERANGKATAN | : |
ASAL | : TANJUNG PERAK | TUJUAN | : | JUMLAH AWAK | : 8 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKA SUHARNA | M | 14-05-1971 | INDONESIA | 6200018703 | E045868 | 27-01-2017 | CAPTAIN | ANT I | 6200018703N10211 |
2. | RUSDI | M | 24-08-1969 | INDONESIA | 6200031873 | Y070704 | 08-09-2016 | MUALIM I | ANI II | 6200031873N20215 |
3. | ANWAR SADAD SIREGAR | M | 30-06-1976 | INDONESIA | 6200104556 | C034189 | 08-01-2017 | MUALIM II | ANT II | 6200104556N20212 |
4. | YOHANNES FRANSISCO S | M | 25-02-1987 | INDONESIA | 6200597285 | W076799 | 06-11-2016 | MUALIM III | ANT III | 6200597285N30115 |
5. | RESTU MUJIONO | M | 27-01-1968 | INDONESIA | 6200030554 | X004768 | 17-12-2016 | KKM | ANT I | 6200030554N10214 |
6. | SAMSUDIN NUR | M | 20-03-1967 | INDONESIA | 6200032770 | D078356 | 12-06-2016 | MASINIS II | ATT I | 6200032770N10210 |
7. | WAHYU PRATAMA | M | 23-07-1986 | INDONESIA | 6200196078 | D087820 | 15-06-2016 | MASINIS III | ATT II | 6200196078N20415 |
8. | GABRIEL ONAPIYAYA | M | 29-04-1977 | INDONESIA | 6200425381 | A008845 | 20-01-2017 | MASINIS IV | ATT III | 6200425381N30111 |
![]() |
|