PENGESAHAN AWAK KAPAL
NOMOR : SL046.IDTRE.0625.000134

NAMA KAPAL : KSA 39 NAMA PERUSAHAAN : PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG TANGGAL KEBERANGKATAN :
ASAL : SAMARINDA TUJUAN : JUMLAH AWAK : 10 ORANG

DATA AWAK KAPAL
NO NAMA KELAMIN TGL-LAHIR KEBANGSAAN KODE PELAUT NO BUKU EXPIRED JABATAN SERTIFIKAT NO SERTIFIKAT
1. NURUL ANWAR M 21-06-2000 INDONESIA 6211735798 F 288370 14-11-2026 NAKHODA ANT IV M 6211735798M45322
2. ANDI ARJUNA PRATAMA PUTRA M 27-02-1984 INDONESIA 6200428058 G 035966 28-01-2026 MUALIM I ANT IV 6200428058M40624
3. IRWAN M 03-09-1978 INDONESIA 6200511507 F198842 11-12-2025 KKM ATT III 6200511507S40619
4. SABIR M 20-03-1993 INDONESIA 6201328580 F 204849 04-03-2026 MASINIS II ATT IV M 6201328580S40618
5. MUSLIADI M 02-02-1996 INDONESIA 6211502929 H 069279 24-10-2027 JURU MUDI ANT V 6211502929N50621
6. MUHAMMAD YUNUS M 01-01-2000 INDONESIA 6222011242 J 000309 16-02-2027 JURU MUDI RATINGS 6222011242330423
7. BUDI RAHONO M 22-07-1998 INDONESIA 6200397162 I 015247 16-01-2026 JURU MUDI ABLE 6200397162340622
8. MUH GEIRIL M 17-05-1991 INDONESIA 6202021783 F 147231 11-07-2026 JURU MUDI ABLE 6202021783340623
9. SYAMSUARDI M 17-08-1988 INDONESIA 6200481299 F 175922 26-02-2026 JURU MINYAK ATT V M 6200481299S50617
10. ANDIKA SANDI M 11-08-2001 INDONESIA 6212367001 J 095935 14-09-2027 CADET BST 6212367001010623
DIKELUARKAN : TANJUNG REDEP
PADA TANGGAL : 17 JUN 2025
AN. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II TANJUNG REDEB