PENGESAHAN AWAK KAPAL
NOMOR : SL046.IDTRE.0625.000134

NAMA KAPAL : KSA 39 NAMA PERUSAHAAN : PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG TANGGAL KEBERANGKATAN :
ASAL : SAMARINDA TUJUAN : JUMLAH AWAK : 10 ORANG

DATA AWAK KAPAL
NO NAMA KELAMIN TGL-LAHIR KEBANGSAAN KODE PELAUT NO BUKU EXPIRED JABATAN SERTIFIKAT NO SERTIFIKAT
1. SYAHRIR UMAR M 11-12-1974 INDONESIA 6201115677 F 300551 02-12-2026 NAKHODA ANT III M 6201115677M35324
2. MUHAMMAD IRHAM M 10-09-1995 INDONESIA 6211431586 G 111757 23-11-2026 MUALIM I ANT IV 6211431586N40124
3. SABIR M 20-03-1993 INDONESIA 6201328580 F 204849 04-03-2026 KKM ATT IV M 6201328580S40618
4. KAHARUDDIN M 22-12-1991 INDONESIA 6201305488 J 099470 04-12-2027 MASINIS II ATT III M 6201305488S30425
5. MUSLIADI M 02-02-1996 INDONESIA 6211502929 H 069279 24-10-2027 JURU MUDI ANT V 6211502929N50621
6. MUHAMMAD YUNUS M 01-01-2000 INDONESIA 6222011242 J 000309 16-02-2027 JURU MUDI RATINGS 6222011242330423
7. BUDI RAHONO M 22-07-1998 INDONESIA 6200397162 I 015247 16-01-2028 JURU MUDI ABLE 6200397162340622
8. MUH GEIRIL M 17-05-1991 INDONESIA 6202021783 F 147231 11-07-2026 JURU MUDI ABLE 6202021783340623
9. SYAMSUARDI M 17-08-1988 INDONESIA 6200481299 F 175922 26-02-2026 JURU MINYAK ATT V M 6200481299S50617
10. MUH. IDRIS M 09-07-2007 INDONESIA 6212340978 I 124054 29-12-2026 CADET BST 6212340978010623
DIKELUARKAN : TANJUNG REDEP
PADA TANGGAL : 17 JUN 2025
AN. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II TANJUNG REDEB