| NAMA KAPAL | : KSA 89 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG | TANGGAL KEBERANGKATAN | : |
| ASAL | : SAMARINDA | TUJUAN | : | JUMLAH AWAK | : 10 ORANG |
| DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
| NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NURDINAR ARIFIN | F | 27-10-1999 | INDONESIA | 6211728806 | F 045399 | 07-08-2027 | NAKHODA | ANT III | 6211728806N30625 |
| 2. | ASSYIFA AULIA PUTRI | F | 25-09-2000 | INDONESIA | 6211721958 | F 194277 | 14-11-2028 | MUALIM I | ANT IV M | 6211721958M40222 |
| 3. | ST ELVARINA AWALIAH | F | 02-10-2002 | INDONESIA | 6211832250 | F 169182 | 10-10-2028 | MUALIM II | ANT IV | 6211832250N40624 |
| 4. | ELVIANA JULIANTI PURBA | F | 22-07-2001 | INDONESIA | 6211712959 | G 104816 | 02-09-2026 | KKM | ATT III | 6211712959T32423 |
| 5. | APRILIANI | F | 30-04-2001 | INDONESIA | 6212210628 | H 071837 | 05-10-2027 | MASINIS II | ATT III | 6212210628T30524 |
| 6. | RISQIYATUL ULAH | F | 16-02-2006 | INDONESIA | 6212250252 | H 055140 | 07-12-2027 | JURU MUDI | RATINGS | 6212250252330520 |
| 7. | SHOFIATUL ROHMA ANGGRAINI | F | 05-07-2002 | INDONESIA | 6211911315 | F 246248 | 08-08-2026 | JURU MUDI | ABLE | 6211911315340524 |
| 8. | GUSTI APRILIANA PUTRI | F | 15-04-2004 | INDONESIA | 6212215787 | G 054474 | 19-12-2027 | JURU MUDI | RATINGS | 6212215787332423 |
| 9. | NELPI NURAENI | F | 29-03-2004 | INDONESIA | 6212102118 | G 068572 | 25-02-2026 | JURU MINYAK | RATINGS | 6212102118350424 |
| 10. | INTAN SAHARA | F | 20-12-2008 | INDONESIA | 6212522689 | L 025893 | 16-06-2028 | CADET | BST | 6212522689018725 |
![]() |
|