| NAMA KAPAL | : DUA PUTRA JAYA 1 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. SINAR DAMAI NUSANTARA | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2021-09-24 15:00:00 |
| ASAL | : AMURANG | TUJUAN | : BANJARMASIN | JUMLAH AWAK | : 11 ORANG |
| DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
| NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WISNU KUDRIANTO | M | 18-11-1970 | INDONESIA | 6200080425 | G095649 | 20-08-2024 | NAKHODA | ANT II | 6200080425N20318 |
| 2. | YANTO | M | 14-03-1993 | INDONESIA | 6200218535 | F182710 | 17-10-2023 | MUALIM I | ANT III | 6200218535M35321 |
| 3. | TIA MUHAMMAD SEPTIANA | M | 07-09-1993 | INDONESIA | 6202077009 | G073691 | 30-04-2024 | MUALIM II | ANT III | 6202077009N30119 |
| 4. | JAJA SUBAGJA | M | 14-11-1983 | INDONESIA | 6200429644 | F220677 | 26-02-2022 | K K M | ATT III | 6200429644S30217 |
| 5. | ADI SUSANTO | M | 27-04-1994 | INDONESIA | 6201473679 | G102509 | 09-08-2024 | MASINIS II | ATT IV | 6201473679S42421 |
| 6. | ANTONIUS SIGALA | M | 09-05-1991 | INDONESIA | 6201115692 | G022746 | 20-10-2023 | MASINIS III | ATT IV | 6201115692T40620 |
| 7. | MUHAMMAD ZAINI | M | 06-05-1987 | INDONESIA | 6201589004 | F090870 | 31-01-2023 | JURU MUDI | ANT V | 6201589004M50520 |
| 8. | ARIS TIPA | M | 30-04-1981 | INDONESIA | 6200269043 | F195747 | 10-12-2021 | JURU MUDI | RATING | 6200269043340617' |
| 9. | RICARDS IVAN LAYUK | M | 12-06-1989 | INDONESIA | 6201458313 | G055414 | 31-08-2024 | JURU MUDI | RATING | 6201458313340218' |
| 10. | MUH. ARFANDI | M | 20-10-1999 | INDONESIA | 6211583411 | E110187 | 08-08-2023 | JURU MINYAK | RATING | 6211583411350620' |
| 11. | RAHMAN HIDAYAT | M | 04-05-1994 | INDONESIA | 6212102274 | G064397 | 08-03-2024 | JURU MASAK | RATING | 6212102274011121' |
![]() |
|