PENGESAHAN AWAK KAPAL
NOMOR : SL019.IDTBR.0621.000151

NAMA KAPAL : SG BAHARI NAMA PERUSAHAAN : PT. UNGGUL SEJAHTERA RAYA TANGGAL KEBERANGKATAN : 2021-06-24 09:00:00
ASAL : TUTICORIN TUJUAN : Marunda JUMLAH AWAK : 21 ORANG

DATA AWAK KAPAL
NO NAMA KELAMIN TGL-LAHIR KEBANGSAAN KODE PELAUT NO BUKU EXPIRED JABATAN SERTIFIKAT NO SERTIFIKAT
1. MUH. ARSYAD M 07-08-1965 INDONESIA 6200025543 E086480 21-10-2023 MASTER Ahli Nautika Tingkat I 6200025543N10108
2. JUMADI M 10-07-1970 INDONESIA 6200074659 G 008445 11-09-2023 C/O Ahli Nautika Tingkat II 6200074659N20114
3. MULYADI SLAMET M 29-01-1979 INDONESIA 6200120867 E104090 10-08-2023 2/O Ahli Nautika Tingkat I 6200120867N10219
4. SUKRI ANDI M 20-07-1990 INDONESIA 6201656855 E158200 06-03-2022 3/O Ahli Nautika Tingkat III Manajemen 6201656855M30116
5. KUSMAYADI M 12-12-1963 INDONESIA 6200063968 E015538 19-04-2023 C/E Ahli Tehnika Tingkat I 6200063968T10217
6. ROBANI M 02-12-1975 INDONESIA 6200079830 D077519 12-05-2022 1/E Ahli Tehnika Tingkat II 6200079830T20219
7. MUSTAFA JOIS M 21-10-1976 INDONESIA 6200060852 F268071 27-08-2022 2/E Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen 6200060852S30516
8. SOFYAN ABU M 14-12-1983 INDONESIA 6201461183 G000833 09-07-2023 3/E Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen 6201461183S30219
9. WINAHYU RINTO JANI M 01-01-1965 INDONESIA 6201114029 E067684 13-03-2023 ETO Ahli Tehnika Tingkat D 6201114029T60710
10. KHAIRULLAH M 06-04-1965 INDONESIA 6200080056 F030140 30-05-2022 BOSUN BASIC SAFETY TRAINING 6200080056010120
11. MAHMUR M 14-05-1984 INDONESIA 6200477255 G041992 25-01-2024 AB BASIC SAFETY TRAINING 6200477255012417
12. FIRDAUS MUHAMMAD M 18-04-1979 INDONESIA 6200089206 F231766 15-04-2022 AB BASIC SAFETY TRAINING 6200089206010119
13. UMAM MOHAMMAD ROFIKUL M 31-01-1996 INDONESIA 6202191197 G006931 13-07-2023 AB BASIC SAFETY TRAINING 6202191197010518
14. IBRAHIM AKBAR M 07-02-1990 INDONESIA 6200565683 F304800 11-12-2022 MM BASIC SAFETY TRAINING 6200565683010118
15. KENDEK RISKY M 01-12-1995 INDONESIA 6211439756 F343570 07-05-2023 MM Ahli Tehnika Tingkat V 6211439756T55320
16. PANGALILA YOUCE M 24-07-1981 INDONESIA 6201027458 F304230 05-12-2022 MM Ahli Tehnika Tingkat V 6201027458T50215
17. SYAFEI IBRAHIM M 09-10-1969 INDONESIA 6201289247 F344932 23-06-2023 COOK BASIC SAFETY TRAINING 6201289247010119
18. ALHIDAYAT DANI SYUKURI M 27-08-2002 INDONESIA 6211849397 F148614 22-03-2022 MESSMAN BASIC SAFETY TRAINING 6211849397015118
19. AKSADANA VIKRY M 05-06-1997 INDONESIA 6212005565 G018645 04-11-2023 D/C BASIC SAFETY TRAINING 6212005565010120
20. HASANUDDIN IRWANTO M 27-11-1996 INDONESIA 6211947092 F337754 23-06-2023 E/C BASIC SAFETY TRAINING 6211947092010419
21. SIMONTIPA M 25-03-1965 INDONESIA 6200023453 F 227552 05-03-2022 SUPERINTENDENT BASIC SAFETY TRAINING 6200023453010420
DIKELUARKAN : TELUK BAYUR
PADA TANGGAL : 24 JUN 2021
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TELUK BAYUR