NAMA KAPAL | : OZONE 88 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2025-01-29 22:00:00 |
ASAL | : SUNGAI GUNTUNG, SUMATRA | TUJUAN | : BELITUNG | JUMLAH AWAK | : 7 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HENDRA JAYA | M | 10-08-1982 | ID | 6200497472 | J 004677 | 14-06-2026 | NAKHODA | ANT-V M | 6200497472M55319 |
2. | JAKONAR SIREGAR | M | 16-04-1990 | ID | 6201499519 | F 243702 | 27-06-2026 | MUALIM I | ANT V MANAGEMEN | 6201499519M53820 |
3. | AMIR HOSEN | M | 01-01-1960 | ID | 6200077204 | F 239303 | 17-05-2026 | KKM | ATT IV M | 6200077204S40620 |
4. | PESALMEN SILITONGA | M | 01-01-1988 | ID | 6201351084 | F 315448 | 06-07-2025 | MASINIS II | ATT V OPS | 6201351084T50215 |
5. | BASO | M | 13-02-1998 | ID | 6212435784 | J 072639 | 02-08-2027 | JURU MUDI | RATINGS | 6212435784330424 |
6. | KENNY AUREL JAYADI ANHAR ABADI | M | 04-07-2004 | ID | 6212022651 | G 030306 | 10-11-2025 | JURU MUDI | RATINGS | 6212022651330124 |
7. | BAMBANG SYAHPUTRA | M | 15-03-1996 | ID | 6211434635 | F 223859 | 17-07-2026 | OILER | RATINGS | 6211434635423821 |
![]() |
|