NAMA KAPAL | : KAPUAS BAHARI XXI | NAMA PERUSAHAAN | : PT. PELAYARAN TONICOGITA EKAMARINDO | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2024-10-12 08:00:00 |
ASAL | : KIJANG | TUJUAN | : KIJANG | JUMLAH AWAK | : 9 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARIES BERNARD | M | 23-07-1979 | INDONEIA | 6200415636 | F 340360 | 29-07-2025 | NAHKODA | ANT - IV M | 6200415636MD0522 |
2. | NASRULLAH | M | 31-12-1989 | INDONEIA | 6201332674 | F 175930 | 04-03-2026 | MUALIM I | ANT - IV | 6201332674N40624 |
3. | NASRUDDIN | M | 03-01-1993 | INDONEIA | 6201332673 | F 171618 | 18-09-2025 | MUALIM II | ANT - V | 6201332673N55318 |
4. | MOCHAMAD FATACHUS SOCHEH | M | 04-06-1992 | INDONEIA | 6200566826 | F 189351 | 12-04-2026 | KKM | ATT - III M | 6200566826S30518 |
5. | SAMIAJI | M | 14-04-1983 | INDONEIA | 6201507855 | G 100038 | 20-08-2026 | MASINIS II | ATT - V M | 6201507855S50517 |
6. | FIRDAUS TAPANI | M | 09-11-2005 | INDONEIA | 6212422165 | J 058683 | 21-06-2027 | JURU MUDI | RATINGS | 6212422165330424 |
7. | IRWANDI | M | 20-01-2000 | INDONEIA | 6212333660 | I 075958 | 02-08-2026 | JURU MUDI | RATINGS | 6212333660330124 |
8. | IRWANDI | M | 21-12-1999 | INDONEIA | 6211948308 | F 306006 | 23-12-2024 | JURU MUDI | RATINGS | 6211948308330222 |
9. | TAKWA | M | 02-01-2003 | INDONEIA | 6212020545 | F 338738 | 07-10-2025 | JURU MINYAK | RATINGS | 6212020545350121 |
![]() |
|