NAMA KAPAL | : ADELIA 8012 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. PRIMA SAMUDERA SAKTI | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2021-08-03 08:00:00 |
ASAL | : BALIKPAPAN | TUJUAN | : BANJARMASIN | JUMLAH AWAK | : 9 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUHARDI HASAN | M | 23-08-1994 | INDONESIA | 6202093837 | F233278 | 03-01-2023 | NAKHODA | Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen | 6202093837M40616 |
2. | MUHAMMAD HASIR | M | 17-01-1977 | INDONESIA | 6200490802 | F192490 | 14-01-2022 | MUALIM I | ANT V | 6200490802M50618 |
3. | ANDIKA | M | 19-09-1991 | INDONESIA | 6201311680 | F327029 | 09-04-2023 | MUALIM II | ANT V | 6201311680N50617 |
4. | ABD. RAHMAN | M | 11-07-1985 | INDONESIA | 6200429392 | E110238 | 15-08-2021 | KKM | ATT IV | 6200429392S40620 |
5. | ABDILLAH WAHYU RAMADHAN | M | 21-02-1996 | INDONESIA | 6211419332 | C088918 | 09-09-2021 | MASINIS II | ATT IV | 6211419332S42818 |
6. | HASANUDDIN | M | 05-06-1989 | INDONESIA | 6201323489 | F169663 | 14-11-2021 | JURU MUDI | RATINGS | 6201323489340616' |
7. | SYAMSUDDIN | M | 04-01-1992 | INDONESIA | 6211439819 | D049387 | 25-02-2022 | JURU MUDI | RATINGS | 6211439819330616' |
8. | SYAHRIL.S | M | 30-08-1988 | INDONESIA | 6202199532 | F263329 | 03-06-2024 | JURU MUDI | RATINGS | 6202199532340620' |
9. | ERSON TRIONO KUMONGDO | M | 19-06-1993 | INDONESIA | 6211515430 | E043178 | 10-12-2021 | JURU MINYAK | RATINGS | 6211515430420620' |
![]() |
|