PENGESAHAN AWAK KAPAL
NOMOR : SL019.IDJKT.0525.000054

NAMA KAPAL : DIAN PROSPERITY NAMA PERUSAHAAN : PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK TANGGAL KEBERANGKATAN : 2025-05-02 15:00:00
ASAL : Batam/Batu Ampar TUJUAN : PANJANG JUMLAH AWAK : 22 ORANG

DATA AWAK KAPAL
NO NAMA KELAMIN TGL-LAHIR KEBANGSAAN KODE PELAUT NO BUKU EXPIRED JABATAN SERTIFIKAT NO SERTIFIKAT
1. JEMRIE JEMMY LIFRAN MONINGKA M 04-07-1979 ID 6200150397 F 032685 18-01-2026 MASTER ANT I 6200150397N10115
2. MUNAWIR M 01-01-1986 ID 6201506852 J010285 15-02-2027 CH. OFFICER ANT I 6201506852N10524
3. ANDRI SAPUTRA M 15-03-1989 ID 6200489316 F 341435 12-06-2025 2ND. OFFICER ANT III 6200489316M30219
4. REKI ANDRIAN M 16-11-2002 ID 6212139343 H 063261 03-09-2026 3RD OFFICER ANT III 6212139343N35124
5. MATIUS AMBO M 14-08-2002 ID 6200253999 F 063261 30-04-2026 CH. ENGINEER ATT I 6200253999T10216
6. DAVVY RAMDHAN RIZQO M 01-10-1988 ID 6201305561 F 230240 14-05-2025 2ND ENGINEER ATT II 6201305561T20622
7. RICKY ZULKARNAEN M 13-07-1991 ID 6200393965 F 662699 14-05-2025 3TH ENGINEER ATT II 6200393965T20324
8. RIZAL AL HARIS M 21-11-2001 ID 621200449 J 082372 10-04-2027 4RD ENGINEER ATT III 6212004497T32422
9. ARIEF IDRASWANTO M 19-08-1978 ID 6201322321 F 165407 11-12-2025 ELECTRICIANT ABLE 6201322321013810
10. TINNUS M 10-11-1962 ID 6200077181 F 171346 18-09-2025 BOSUN ABLE 6200777181012422
11. FELIKS MARCELINO MONINGKA M 08-11-1999 ID 6211751532 G 029657 02-12-2025 A.B ABLE 6211751532340129
12. MUHAMMAD ZAIRASI M 26-10-1996 ID 6211750143 J 110206 24-12-2027 A.B ABLE 6211750143330520
13. NUR HAKIKI M 07-03-1999 ID 6211942713 G 029010 16-09-2025 A.B ABLE 621194271310519
14. SULAEMAN M 21-05-1978 ID 6201390048 F 249622 05-07-2026 MANDOR ABLE 0620139004842071
15. BASTIAN INUHAN M 21-05-1987 ID 6211526220 F 249322 24-08-2026 OILER ABLE 621152622042022
16. FASFAHIL SYAFHAL JAMIL M 05-08-1992 ID 6211536835 F 157806 09-01-2026 OILER ABLE 6211828474425120
17. SEPTIAN ADI PRATAMA M 28-09-1997 ID 6211536935 F 255007 18-07-2026 OILER ABLE 6211536935420518
18. AMIN DONI M 05-12-1975 ID 6201095773 F 171703 18-09-2025 COOK BST 6201095773011818
19. YOSIA VALENTINO MESAKH M 16-09-2003 ID 6212349209 J 093242 19-06-2027 MESS BOY BST 6212349209010320
20. MOH. FATRIT EMBOMA M 28-04-2024 ID 6212329941 J 031041 03-08-2026 CADET DECK BST 6212201587014322
21. ILHAM AKBAR M 17-08-2003 ID 6212304748 I 124058 29-12-2026 CADET ENGINE BST 6212304748010620
22. LUCKI FERNANDO M 16-06-2000 ID 6212358176 I 105487 20-02-2027 CADET ENGINE BST 6212358176010223
DIKELUARKAN : TANJUNG PRIOK
PADA TANGGAL : 02 MAY 2025
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK