NAMA KAPAL | : TRANS POWER 218 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. TRANS POWER MARINE | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2021-09-07 16:00:00 |
ASAL | : SUNGAI PUTING | TUJUAN | : SUNGAI PUTING | JUMLAH AWAK | : 10 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edy Santoso | M | 13-01-1962 | INDONESIA | 6200092069 | F051637 | 13-10-2022 | Nakhoda | ANT-IV Manajemen | M40317 |
2. | Yohanes Cherry Hutauruk | M | 23-08-1995 | INDONESIA | 6211504672 | E028143 | 29-10-2022 | Mualim I | ANT-III Manajemen | M32419 |
3. | Irhamzah | M | 11-07-1996 | INDONESIA | 6211575753 | E132790 | 29-12-2021 | Mualim II | ANT-III Operational | N30419 |
4. | Eko Arno Suryanto | M | 21-07-1983 | INDONESIA | 6200195348 | E105365 | 19-08-2023 | KKM | ATT-III Manajemen | S30316 |
5. | Ramadan | M | 31-12-1988 | INDONESIA | 6200494961 | F196955 | 18-02-2022 | Masinis II | ATT-IV Manajemen | S40620 |
6. | Suryanto Herson Sahertian | M | 17-09-1972 | INDONESIA | 6200500351 | F307480 | 17-01-2023 | Masinis III | ATT-IV Operational | T40119 |
7. | Abi Sugiarto | M | 27-09-2001 | INDONESIA | 6212018601 | G020676 | 11-09-2023 | Juru Mudi | RFPNW | 330520 |
8. | Sariyanto | M | 06-05-1990 | INDONESIA | 6200571128 | E080525 | 25-04-2023 | Juru Mudi | ANT-V Manajemen | M50619 |
9. | Herman | M | 11-11-1989 | INDONESIA | 6202188553 | F069397 | 27-09-2022 | Juru Mudi | RFPNW | 330616 |
10. | Suyanto | M | 24-05-1980 | INDONESIA | 6211740506 | F055044 | 12-09-2022 | Juru Minyak | RFPWER | 010517 |
![]() |
|