NAMA KAPAL | : TRANS POWER 208 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. TRANS POWER MARINE | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2020-11-09 16:00:00 |
ASAL | : JORONG ANCHORAGE | TUJUAN | : BANJARMASIN | JUMLAH AWAK | : 10 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AHMADI BROTO | M | 23-05-1957 | INDONESIA | 6200003242 | E027656 | 17-11-2022 | Nakhoda | ANT-IV Manajemen | M40317 |
2. | Saiful Alam | M | 26-08-1993 | INDONESIA | 6201302960 | F337121 | 09-07-2023 | Mualim I | ANT-IV Manajemen | M40616 |
3. | Muh. Ishaq | M | 21-12-1992 | INDONESIA | 6202101446 | F252711 | 17-07-2022 | Mualim II | ANT-III | N30418 |
4. | Joni Putra | M | 08-11-1969 | INDONESIA | 6200019827 | E146550 | 25-01-2022 | KKM | ATT-III Manajemen | S33816 |
5. | Muh. Rajab | M | 04-12-1995 | INDONESIA | 6202111902 | F337897 | 24-08-2023 | Masinis II | ATT-IV Manajemen | S40620 |
6. | Andi Baso Batara Alam | M | 09-02-1994 | INDONESIA | 6211429050 | E110498 | 29-08-2021 | Masinis III | ATT-III | T30418 |
7. | Koko Wahyu Pribadi | M | 02-04-1999 | INDONESIA | 6211575312 | F049956 | 14-11-2022 | Juru Mudi | RFPNW | 330519 |
8. | Reksi Hardimas Dewasakti | M | 17-09-1998 | INDONESIA | 6211909788 | F293005 | 23-10-2022 | Juru Mudi | RFPNW | 330220 |
9. | Rusdi | M | 07-05-1990 | INDONESIA | 6201571806 | F039664 | 04-09-2022 | Juru Mudi | RAASD | 340716 |
10. | Nirman Jose Sampe Utan | M | 09-04-1997 | INDONESIA | 6211439765 | D052327 | 15-03-2022 | Juru Minyak | RFPWER | 350217 |
![]() |
|