NAMA KAPAL | : SABUK NUSANTARA 51 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. TRIELANG INDO MARITIM | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2024-06-08 11:30:00 |
ASAL | : Sapeken | TUJUAN | : LOMBOK | JUMLAH AWAK | : 21 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUDI SUHERMAN | M | 14-03-1977 | INDONESIA | 6200426928 | F.032818 | 08-08-2024 | NAHKODA | ANT. I | 6200426928N10520 |
2. | ZAINAL ARIFIN | M | 10-08-1965 | INDONESIA | 6200128550 | I.019049 | 22-02-2026 | MUALIM I | ANT. III | 6200128550M30217 |
3. | EDO BASKORO SETYAWAN | M | 03-03-1996 | INDONESIA | 6211553510 | H.093909 | 05-01-2026 | MUALIM II | ANT. III | 6211553510N30518 |
4. | BAHTIAR ADAM | M | 26-02-1996 | INDONESIA | 6211553494 | H.094234 | 19-01-2026 | MUALIM III | ANT. III | 6211553494N30518 |
5. | ZULKIFLI RACHMANSYAH | M | 25-03-1985 | INDONESIA | 6201008362 | H.050788 | 05-01-2026 | KKM | ATT. II | 6201008362T20521 |
6. | NUR KHOLISH EFENDY | M | 05-01-1997 | INDONESIA | 6211585144 | I.014738 | 20-01-2026 | MASINIS II | ATT. III | 6211585144S30521 |
7. | KRISKA RUSWANTO | M | 06-04-1998 | INDONESIA | 6211815320 | F.195453 | 21-03-2026 | MASINIS III | ATT. III | 6211815320T30321 |
8. | BAGUS TRILAKSONO | M | 13-08-1996 | INDONESIA | 6211713771 | F.016040 | 23-05-2026 | SERANG | RATINGS ABLE | 6211713771340521 |
9. | DICKY EFENDI ZULKARNAEIN | M | 19-04-1989 | INDONESIA | 6201342702 | F.200958 | 04-02-2026 | MANDOR | RATINGS ABLE | 6201342702420717 |
10. | INDRA LESMANA AHMAD MOISO | M | 06-10-2000 | INDONESIA | 6211803109 | F.224504 | 27-09-2024 | JURU MUDI | RATINGS | 6211803109335219 |
11. | ABUSTAN | M | 04-08-1985 | INDONESIA | 6212100270 | G.036030 | 01-02-2026 | JURU MUDI | RATINGS | 6212100270330421 |
12. | ASBIT WIBOWO | M | 16-05-1990 | INDONESIA | 6201395533 | F.278433 | 13-11-2024 | JURU MUDI | RATINGS | 6201395533330515 |
13. | ANDY MULYADIN | M | 04-03-1993 | INDONESIA | 6201319986 | F.328819 | 01-04-2025 | JURU MINYAK | RATINGS | 6201319986420217 |
14. | ALDY OKTAVIAN | M | 19-10-1997 | INDONESIA | 6212137634 | G.126486 | 25-03-2025 | JURU MINYAK | RATINGS | 6212137634350122 |
15. | LUTFI PRASTYANTO | M | 10-06-1999 | INDONESIA | 6211606063 | G.059097 | 12-03-2026 | JURU MINYAK | RATINGS | 6211606063350520 |
16. | SILAHUL GIBRAN HANAFI | M | 02-07-2004 | INDONESIA | 6212325995 | I 042899 | 04-07-2026 | KELASI | RATINGS | 6212325995330523 |
17. | YOGA ADITYA PRATAMA | M | 11-04-2005 | INDONESIA | 6212113893 | G.085812 | 23-06-2024 | KELASI | RATINGS | 6212113893330521 |
18. | NEZHA AURA JUNIERNEST | F | 25-06-2006 | INDONESIA | 6212268387 | I.020003 | 04-04-2026 | KOKI | BST | 6212268387010522 |
19. | NEZIA LANDY RAMADHANI | F | 17-10-2006 | INDONESIA | 6212310438 | I 043609 | 04-08-2026 | PELAYAN | BST | 6212310438010523 |
20. | RIZKY ANANDA FORTUNA | M | 12-09-2002 | INDONESIA | 6212143263 | G.066892 | 04-04-2026 | KADET DECK | BST | 6212143263010521 |
21. | MARLAN | M | 22-01-1971 | INDONESIA | 6200088170 | I 124705 | 27-12-2026 | MASINIS IV | Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen | 6200088170S40516 |
![]() |
|