NAMA KAPAL | : PERMATA 8 A | NAMA PERUSAHAAN | : PT. PELAYARAN ARMANSYA FORTUNA | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2021-08-23 19:00:00 |
ASAL | : Molawe | TUJUAN | : BANJARMASIN | JUMLAH AWAK | : 11 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENYAMIN BONGGA TARUK | M | 01-07-1974 | INDONESIA | 6200076318 | F 265393 | 21-08-2022 | NAKHODA | Ahli Nautika Tingkat II | 6200076318N20116 |
2. | JACK DEMSI TAKALAMINGAN | M | 26-07-1972 | INDONESIA | 6200138568 | F 021089 | 23-05-2022 | MUALIM-I | ANT-V Manajemen | 6200138568 M 50217 |
3. | ICHSAN SANDRI PANAR | M | 28-10-1994 | INDONESIA | 6211534345 | G 078683 | 29-07-2024 | MUALIM-II | ANT-III Manajemen | 6211534345 N 30418 |
4. | AHMADIAH | M | 23-08-1975 | INDONESIA | 6200044831 | F 058338 | 07-11-2022 | KKM | ATT-III Manajemen | 6200044831 S 0620 |
5. | SYAMSUL FAZRI | M | 16-12-1996 | INDONESIA | 6211574271 | G 027770 | 10-11-2023 | MASINIS-II | ATT-IV Manajemen | 6211574271 S 40620 |
6. | M.GUTMAN | M | 17-10-1997 | INDONESIA | 6211700694 | F 135744 | 06-06-2023 | MASINIS-III | ATT-III | 6211700694 T 30420 |
7. | RAHMAT HAERUDDIN | M | 23-09-1989 | INDONESIA | 6211432773 | G 022628 | 25-09-2023 | JURU MUDI | RATINGS | 6211432773 3 40420 |
8. | SUPRIADI | M | 22-07-1987 | INDONESIA | 6202088743 | F 323635 | 19-02-2023 | JURU MUDI | RATINGS | 6202088743 3 40719 |
9. | SUPRIYATNO | M | 02-12-1989 | INDONESIA | 6202004809 | G 007685 | 14-05-2023 | JURU MUDI | RATINGS | 6202004809 3 40718 |
10. | ZULFIKAR PARMAN | M | 02-03-2000 | INDONESIA | 6211737174 | F 064532 | 16-10-2022 | JURU MINYAK | RATINGS | 6211737174 3 50618 |
11. | SYAHRIL SYAM | M | 27-05-2000 | INDONESIA | 6211726563 | F 148350 | 12-06-2022 | JURU MASAK | RATINGS | 6211726563 3 30619 |
![]() |
|