NAMA KAPAL | : MARLIN 88 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2023-08-13 07:00:00 |
ASAL | : WAYAME | TUJUAN | : KALBUT SITUBONDO | JUMLAH AWAK | : 27 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TETO MIDRI | M | 20-08-1994 | INDONESIA | 6202006761 | G 078747 | 29-07-2024 | 2ND/OFF | ANT- II | 6202006761N20119 |
2. | MUHAMMAD SYAHRUR RIADHY | M | 04-05-1995 | INDONESIA | 6211579317 | H 032811 | 17-06-2025 | 3RD/OFF | ANT - III | 6211579317N30119 |
3. | RIDHO FAJRIANDA | M | 03-03-2000 | INDONESIA | 6211811773 | F 212926 | 16-01-2024 | 4TH/OFF | ANT- III | 6211811773N30121 |
4. | LOREN NABABAN | M | 10-09-1986 | INDONESIA | 6200257317 | F 38589 | 28-01-2025 | CH/ENG | ATT-I | 6200257317T10116 |
5. | LASMONO | M | 15-11-1988 | INDONESIA | 6201196019 | F 125105 | 28-01-2025 | 2ND/ENG | ATT-I | 6201196019T10222 |
6. | RAHMAT HIDAYAT | M | 27-03-1989 | INDONESIA | 6201291759 | G 000194 | 28-01-2025 | 3TH/ENG | ATT-I | 6201291759T10120 |
7. | TRIA SUPANDI | M | 23-10-1994 | INDONESIA | 6202099892 | G 075329 | 19-04-2024 | 4TH/ENG | ATT II | 6202099892T20119 |
8. | EDO FATAH HIDAYAT | M | 02-05-2000 | INDONSESIA | 6211937569 | G 012310 | 06-07-2025 | 5TH/ENG | ATT - III | 6211937569T30322 |
9. | AIDIL ROSAN | M | 31-07-1981 | INDONESIA | 6201070514 | F 309003 | 06-12-2024 | ELECT | RAASE | 6201070514423821 |
10. | KARSONO | M | 05-12-1969 | INDONESIA | 6200020697 | F 319706 | 06-02-2025 | BOATSWAIN | RAASD | 6200020697340221 |
11. | HARMAN | M | 25-04-1991 | INDONESIA | 6200564649 | I 043801 | 12-05-2026 | PUMPMAN | RAASD | 6200564649340622 |
12. | ANDHIKA JULFRIANO | M | 14-07-1984 | INDONESIA | 6201024506 | F 231041 | 25-04-2024 | A/B | RAASD | 6201024506340217 |
13. | MULIADI | M | 07-06-1981 | INDONESIA | 6201289003 | F 147700 | 22-04-2024 | A/B | RAASD | 6201289003340620 |
14. | HUSNUL HOLIK | M | 04-06-1983 | INDONESIA | 6200204284 | G 019615 | 30-05-2025 | A/B | RAASD | 6200204284340121 |
15. | JOKO WASKITO | M | 23-08-1994 | INDONESIA | 6201399228 | B 013477 | 23-05-2024 | O/S | RFPNW | 6201399228330716 |
16. | SUGENG RIYADI | M | 26-06-1992 | INDONESIA | 6211863795 | F 327863 | 26-08-2024 | O/S | RAASD | 6211863795340521 |
17. | DARMAWANSYAH | M | 23-01-1980 | INDONESIA | 6201659076 | F 058169 | 26-04-2024 | FITTER | RAASE | 6201659076420616 |
18. | BANGUN RONALD SINAGA | M | 16-12-1981 | INDONESIA | 6201110273 | E 139826 | 30-03-2026 | OILER | RAASE | 6201110273420717 |
19. | BUSTAMI | M | 10-12-1972 | INDONESIA | 6200086315 | F 139675 | 11-05-2025 | OILER | RAASE | 6200086315420719 |
20. | INCE IRWAN | M | 27-03-1987 | INDONESIA | 6202082849 | F 253899 | 18-09-2024 | OILER | RAASE | 6202082849 |
21. | SYAHRUL MUNAZAR | M | 14-02-1999 | INDONESIA | 6212014339 | F 284480 | 18-08-2023 | WIPER | ATT - IV | 6212014339T43822 |
22. | DADAN HIDAYAT | M | 20-02-1981 | INDONESIA | 6201661056 | F 247578 | 23-06-2024 | COOK | RAASD | 620661056340716 |
23. | EKO ARI WIBOWO | M | 21-04-1987 | INDONESIA | 6212262186 | H 085886 | 02-12-2025 | MESSMAN | BST | 6212262186010122 |
24. | BORIS GELFAN SITOMPUL | M | 17-10-2002 | INDONESIA | 6212137685 | H 045638 | 03-06-2025 | DECK CADET | BST | 6212137685010121 |
25. | BAGAS NUGROHO PUTRA | M | 14-03-2002 | INDONESIA | 6212143757 | H 074073 | 24-03-2026 | ENGINE CADET | BST | 6212143757012421 |
26. | CARLES YACOB HARINDAH | M | 10-07-1974 | INDONESIA | 6200008944 | G 075447 | 21-04-2024 | MASTER | Ahli Nautika Tingkat I | 6200008944N10121 |
27. | HAPIT HALAKIN | M | 21-10-1975 | INDONESIA | 6200073073 | F 253927 | 02-10-2024 | Chief Officer | Ahli Nautika Tingkat II | 6200073073N20418 |
![]() |
|