NAMA KAPAL | : SABRINA 0106 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. NUR CAHAYA MARITIM | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2024-09-21 15:00:00 |
ASAL | : KENDARI | TUJUAN | : Molawe | JUMLAH AWAK | : 10 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MULIAWAN | M | 16-11-1995 | ID | 6211609256 | F 095614 | 03-03-2025 | NAKHODA | ANT III | 6211609256M35322 |
2. | BUDI SANJAYA | M | 05-04-1990 | ID | 6201398993 | G 060878 | 30-08-2026 | MUALIM I | ANT - III M | 6201398993M30121 |
3. | MUSLIM | M | 10-08-1977 | ID | 6200407295 | F 070663 | 27-11-2024 | MUALIM II | ANT - IV | 6200407295N40620 |
4. | LAODE ABDUL FIFIN | M | 17-04-1984 | ID | 6200264696 | F 185082 | 20-08-2026 | KKM | ATT - IV M | 6200264696S40620 |
5. | ABDUL SAMAD | M | 17-07-1977 | ID | 6201009925 | F 318332 | 21-01-2025 | MASINIS II | ATT - IV M | 6201009925S40221 |
6. | KASMIN | M | 12-10-1992 | ID | 6201393392 | F 185151 | 02-03-2025 | MASINIS III | ATT - III | 6201393392T32823 |
7. | ARFANDI | M | 12-12-1995 | ID | 6211815675 | F 168859 | 08-10-2025 | JURU MUDI | BST | 6211815675010423 |
8. | SYAMSUARDI | M | 21-01-2002 | ID | 6212131599 | H 005050 | 14-01-2025 | JURU MUDI | BST | 6212131599010621 |
9. | ABD. GAFUR | M | 04-06-1988 | ID | 6202000350 | H 006269 | 14-04-2025 | JURU MUDI | BST | 6202000350010622 |
10. | JAMIL SAMSUDIN | M | 01-01-1998 | ID | 6211931993 | F 264757 | 14-08-2026 | JURU MINYAK | BST | 6211931993010624 |
![]() |
|