NAMA KAPAL | : BATAGAP | NAMA PERUSAHAAN | : PT. BATUAH ABADI LINES | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2020-12-31 06:00:00 |
ASAL | : TANJUNG BATU | TUJUAN | : TANJUNG PEMANCINGAN | JUMLAH AWAK | : 11 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NURHIDAYAT | M | 09-09-1980 | INDONESIA | 6201006020 | E 038524 | 14-12-2020 | MASTER | Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen | 6201006020M40519 |
2. | AKBAR HIDAYAT | M | 25-08-1993 | INDONESIA | 6211427949 | D 083235 | 23-06-2022 | CHIEF OFFICER | ANT- III Manajemen | 6211427949M30419 |
3. | SYAHARUDDIN | M | 24-04-1983 | INDONESIA | 6200199604 | F 334191 | 09-06-2023 | 2ND OFFICER | ANT- V | 6200199604N50618 |
4. | MUHAMMAD AKSA PUTERA | M | 14-05-1983 | INDONESIA | 6201028561 | F 103595 | 15-01-2021 | CHIEF ENGGINER | ATT- IV Manajemen | 6201028561S40616 |
5. | RUSTAM | M | 07-11-1972 | INDONESIA | 6200076440 | C 086413 | 28-08-2021 | 2ND ENGGINER | ATT- V | 6200076440S50617 |
6. | M. RISWAN | M | 07-06-1993 | INDONESIA | 6201399942 | E 062183 | 23-02-2021 | 3RD ENGGINER | ATT- IV | 6201399942T40419 |
7. | RAMLIANTO | M | 10-10-1995 | INDONESIA | 6211540792 | E 017329 | 22-09-2022 | OILER | ATT- V | 6211540792T50219 |
8. | JHONYOR | M | 02-09-1973 | INDONESIA | 6200192525 | F 273669 | 14-11-2022 | JURU MUDI | RATINGS | 6200192525340716 |
9. | EDI SUTRISNO | M | 01-12-1970 | INDONESIA | 6200076226 | E 273826 | 07-01-2023 | JURU MUDI | RATINGS | 6200076226340216 |
10. | MUH. ALWAN | M | 01-01-1996 | INDONESIA | 6201295314 | F 084038 | 02-11-2022 | JURU MUDI | RATINGS | 6201295314010315 |
11. | BAMBANG SUWARDI | M | 28-05-1974 | INDONESIA | 6201461120 | F 334321 | 24-07-2023 | COOK | RATINGS | 6201461120340616 |
![]() |
|