NAMA KAPAL | : BAHAR 65 | NAMA PERUSAHAAN | : PT. MULTI LINE BORNEO | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2020-09-14 23:55:00 |
ASAL | : Rangga Ilung | TUJUAN | : Rangga Ilung | JUMLAH AWAK | : 9 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEROJO | M | 05-03-1987 | INDONESIA | 6200462938 | B034707 | 17-01-2023 | NAKHODA | Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen | 6200462938M42417 |
2. | JAMALUDDIN | M | 06-09-1974 | INDONESIA | 6200501205 | E153644 | 08-03-2022 | MUALIM I | ANT V MANAJEMEN | 6200501205M50216 |
3. | AKIS BONTONG | M | 15-06-1984 | INDONESIA | 6200256556 | D065524 | 16-04-2022 | MUALIM II | ANT V | 6200256556N50616 |
4. | MUH. IRPAN | M | 10-12-1990 | INDONESIA | 6201470662 | F164117 | 22-10-2021 | KKM | ATT III MANAJEMEN | 6201470662S30417 |
5. | SUNARKO | M | 30-06-1985 | INDONESIA | 6200352711 | F006662 | 01-04-2022 | MASINIS II | ATT V MANAJEMEN | 6200352711S50516 |
6. | MUHAMMAD ARDI | M | 29-11-1990 | INDONESIA | 6201351885 | A055767 | 19-07-2021 | MASINIS III | ATT V | 6201351885T50216 |
7. | MUHAMMAD YASID | M | 14-06-1983 | INDONESIA | 6201574221 | E087509 | 03-06-2021 | JURU MUDI | RATINGS | 6200569506340610 |
8. | MUHAMMAD ZAKARIYA | M | 02-07-1991 | INDONESIA | 6201485487 | D020980 | 16-11-2021 | JURU MUDI | Ahli Nautika Tingkat V | 6201485487N50515 |
9. | SUTAJI | M | 22-01-1978 | INDONESIA | 6201000202 | E010277 | 11-02-2021 | JURU MUDI | RATINGS | 6201000202340517 |
![]() |
|